Adblocker נרתע! אנא שקול לקרוא הודעה זו
Contents
- 1 Adblocker נרתע! אנא שקול לקרוא הודעה זו
- 1.1 Uber Eat Ligue 1
- 1.2 גלה סרטונים הקשורים לליגה 1 Uber לאכול ב- Tiktok.
- 1.3 Ligue 1 Uber Eats 2022/2023
- 1.4 ה- XI הטוב ביותר שלך
- 1.5 קלעי משחק אחד
- 1.6 דירוגים פרטניים עודכנו לאחרונה בתאריך 09/25/2023 בשעה 05:50
- 1.7 רשימת משחקים
- 1.8 דירוג
- 1.9 המסלול הארוך ביותר עודכן לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 23:09
- 1.10 דירוג יום משחק עד יום שישי עודכן לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 23:09
- 1.11 יעדים לרבעון עודכן לאחרונה בתאריך 01/01/1970 בשעה 01:00
- 1.12 הציונים השכיחים ביותר עודכנו לאחרונה בתאריך 01/01/1970 בשעה 01:00
- 1.13 השערים שכבשו ליום המשחק עודכן לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 23:09
- 1.14 נתונים סטטיסטיים כלליים לפי צוות עודכן לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 23:09
- 1.15 צוותים בגילאי סטטיסטיקות עודכנו לאחרונה בתאריך 10/09/2023 בשעה 12:31
- 1.16 סטטיסטיקות מדינה עודכנו לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 12:47
מסי
Uber Eat Ligue 1
גלה סרטונים הקשורים לליגה 1 Uber לאכול ב- Tiktok.
93.4K
הבעיטה החינמית של חאקימי מדהימה נגד מרסיי #SportStikTok #ligue1ubreats #psg #hakimi
251.4K
המיומנות המטורפת של TEUMA #ligue1ubreats #sportstiktok
64.5K
גונלו ראמוס הרג את זה עבור הקלאסיקה הראשונה שלו #SportStikTok #ligue1ubreats #psg #ramos
45.9 מ ‘
Njie prime #marseille #sportstiktok #skills #ligue1uberats
17.9 מ ‘
דברים עזים #ligue1ubreats #messi #sportstiktok
1.8M
Rayan #Cherki #ligue1ubreats #sportstiktok
749K
קבוצת העונה נערמת #fifa23 #ligue1uberats #sportstiktok
25.6K
שחקני PSG מצטרפים למסיבה עם האולטראס לאחר שניצחו את מרסיי 4-0! @ligue1ubreats #ligue1
Ligue 1 Uber Eats 2022/2023
סמבה
קלוס
דנס
מדינה
מאואסה
פופנה
בוריגאוד
מסי
אדמה
גוירי
Mbappé
ה- XI הטוב ביותר שלך
קלעי משחק אחד
פלוריאן סוטוקה כבש 3 שערים במהלך עדשת המשחק 3-2 ברסט (08/07/2022)
קיליאן מבאפה כבש 3 שערים במהלך המשחק ליל 1-7 פריז S-G (08/21/2022)
ויסאם בן ידדר כבש 3 שערים במהלך המשחק מונאקו 4-1 נאנט (02/10/2022)
לויס אופנדה כבש 3 שערים במהלך עדשת המשחק 3-0 Toulouse FC (28/10/2022)
Wissam Ben Yedder כבש 3 שערים במהלך המשחק Monaco 7-1 AC Ajaccio (15/01/2023)
פולרין בלוגון כבש 3 שערים במהלך המשחק REIMS 4-2 Lorient (01/02/2023)
ג’ונתן דייוויד כבש 3 שערים במהלך המשחק ליל 3-3 ליון (10/03/2023)
לויס אופנדה כבש 3 שערים במהלך העדשה Clermont 0-4 (12/03/2023)
אלי וואהי כבש 4 שערים במהלך המשחק ליון 5-4 מונפלייה (07/05/2023)
אלכסנדר לאקזט כבש 4 שערים במהלך המשחק ליון 5-4 מונפלייה (07/05/2023)
אמין גוירי כבש 3 שערים במהלך המשחק AC Ajaccio 0-5 רן (05/21/2023)
דירוגים פרטניים עודכנו לאחרונה בתאריך 09/25/2023 בשעה 05:50
ציונים
עוזר
משחקים
מצעים נקיים
משחק הוגן
בתור סובס
קלעים + אסיסטים
חדשים
שחקן | מועדונים | יעדים | עֵט. | אפלי. | דקה.עמ ‘. | M.עמ ‘. | הַתחָלָה | בית | רָחוֹק | 1 שעות | 2 שעות | צוות % | המטרה האחרונה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קיליאן מבאפה | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 | |
אלכסנדר לאקזט | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 05/27/2023 | |
ג’ונתן דייוויד | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 05/27/2023 | |
חוקי אופנדה | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 | |
פולרין בלוגון | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 | |
חביב דיאלו | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 | |
ויסאם בן ידר | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 | |
אלי וואהי | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 | |
טרם מופי | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | ||
ליונל מסי | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 05/27/2023 | |
אמין גוירי | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 05/27/2023 | |
גאטן לבורד | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | ||
אלכסיס סאנצ’ס | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 05/14/2023 | |
ניימאר | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 02/19/2023 | |
Breel Embolo | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
רשימת משחקים
דירוג
טופס
בית
רָחוֹק
רגליים שניות
תוֹחֶלֶת
נֶעֱלָב
הֲגָנָה
חצי ראשון
המחצית השנייה
משחק הוגן
1 | עֲדָשָׁה | V Toulouse FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1 מרסיי 05/06/2023 | V 2-1 Reims 05/12/2023 | V Lorient 1-3 05/21/2023 | V 3-0 AC Ajaccio 05/27/2023 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | אַיָל | V 4-2 כועסים 04/30/2023 | L נחמד 2-1 06/05/2023 | V 4-0 ESTAC TROYES 05/14/2023 | V AC Ajaccio 0-5 05/21/2023 | V 2-0 מונקו 05/27/2023 | V ברסט 1-2 03/06/2023 | |
3 | נֶחְמָד | V אסטאק טרויס 0-1 30/04/2023 | V 2-1 רן 05/06/2023 | L שטרסבורג 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | V מונפלייה 2-3 05/27/2023 | V 3-1 ליון 06/03/2023 | |
4 | קלרמונט | V 1-0 Reims 04/30/2023 | ד Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 ליון 05/14/2023 | L ברסט 2-1 21/05/2023 | V 2-0 לוריינט 05/27/2023 | V פריז S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | ברסט | V 2-0 נאנט 05/03/2023 | L Lorient 2-1 07/05/2023 | V 1-0 auxerre 05/14/2023 | V 2-1 קלרמונט 05/21/2023 | V מרסיי 1-2 05/27/2023 | L 1-2 רן 06/03/2023 | |
6 | ליון | V שטרסבורג 1-2 04/28/2023 | V 5-4 מונפלייה 05/07/2023 | L קלרמונט 2-1 14/05/2023 | V 3-1 מונאקו 05/19/2023 | V 3-0 ריימס 05/27/2023 | L נחמד 3-1 03/06/2023 | |
7 | ליל | V 3-0 AC Ajaccio 04/29/2023 | L Reims 1-0 06/05/2023 | ד מונאקו 0-0 14/05/2023 | V 2-1 מרסיי 05/20/2023 | V 2-1 נאנט 05/27/2023 | ד אסטאק טרויס 1-1 03/06/2023 | |
8 | מונפלייה | V מונאקו 0-4 04/30/2023 | L ליון 5-4 07/05/2023 | D 1-1 Lorient 05/14/2023 | V נאנט 0-3 05/20/2023 | L 2-3 נחמד 05/27/2023 | V Reims 1-3 03/06/2023 | |
9 | לוריאנט | V פריז S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 ברסט 05/07/2023 | ד מונפלייה 1-1 14/05/2023 | L עדשה 1-3 05/21/2023 | L קלרמונט 2-0 05/27/2023 | V 2-1 שטרסבורג 06/03/2023 | |
10 | פריז S-G | L 1-3 לוריינט 04/30/2023 | V אסטאק טרויס 1-3 07/05/2023 | V 5-0 AC Ajaccio 05/13/2023 | V Auxerre 1-2 05/21/2023 | ד שטרסבורג 1-1 05/27/2023 | L 2-3 קלרמונט 06/03/2023 | |
11 | שטרסבורג | L 1-2 ליון 04/28/2023 | V נאנט 0-2 07/05/2023 | V 2-0 נחמד 05/13/2023 | ד אסטאק טרויס 1-1 21/05/2023 | D 1-1 פריז S-G 05/27/2023 | L Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | טולוז פ.צ | עדשה 0-1 05/02/2023 | ד AC Ajaccio 0-0 07/05/2023 | D 0-0 נאנט 05/14/2023 | ד נחמד 0-0 05/21/2023 | D 1-1 Auxerre 05/27/2023 | V מונאקו 1-2 03/06/2023 | |
13 | מרסיי | V 2-1 Auxerre 04/30/2023 | L עדשה 2-1 06/05/2023 | V 3-1 כועסים 05/14/2023 | L ליל 2-1 20/05/2023 | L 1-2 ברסט 05/27/2023 | L AC Ajaccio 1-0 03/06/2023 | |
14 | נאנט | L ברסט 2-0 03/05/2023 | L 0-2 שטרסבורג 05/07/2023 | ד Toulouse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 מונפלייה 05/20/2023 | L ליל 2-1 27/05/2023 | V 1-0 כועסים 06/03/2023 | |
15 | AC Ajaccio | L ליל 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | L פריז S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 רן 05/21/2023 | L עדשה 3-0 05/27/2023 | V 1-0 מרסיי 06/03/2023 | |
16 | כועסים | L רן 4-2 04/30/2023 | L 1-2 מונקו 05/07/2023 | L מרסיי 3-1 14/05/2023 | ד Reims 2-2 05/21/2023 | V 2-1 ESTAC TROYES 05/27/2023 | L נאנט 1-0 03/06/2023 | |
17 | ריימס | L קלרמונט 1-0 04/30/2023 | V 1-0 ליל 05/06/2023 | L עדשה 2-1 12/05/2023 | D 2-2 כועסים 05/21/2023 | L ליון 3-0 05/27/2023 | L 1-3 מונפלייה 06/03/2023 | |
18 | מונאקו | L 0-4 מונפלייה 04/30/2023 | V אנג’רס 1-2 07/05/2023 | D 0-0 ליל 05/14/2023 | L ליון 3-1 19/05/2023 | L רן 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 | |
19 | אסטאק טרויס | L 0-1 נחמד 04/30/2023 | L 1-3 פריז S-G 05/07/2023 | L רן 4-0 05/14/2023 | D 1-1 שטרסבורג 05/21/2023 | L אנג’רס 2-1 27/05/2023 | D 1-1 ליל 06/03/2023 | |
20 | Auxerre | L מרסיי 2-1 30/04/2023 | D 1-1 קלרמונט 05/07/2023 | L ברסט 1-0 05/14/2023 | L 1-2 פריז S-G 05/21/2023 | ד Toulouse FC 1-1 05/27/2023 | L עדשה 1-3 06/03/2023 |
המסלול הארוך ביותר עודכן לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 23:09
רצף נצחונות
פס מאבד
רצף רישום
פס ללא משיכה
פס ללא הפסד
רצף ללא ניצחון
רצף בלתי מנוצח
רצף חסר
מסלול מוודה
רצף ניקוד
דירוג יום משחק עד יום שישי עודכן לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 23:09
צוות \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פריז S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
עֲדָשָׁה | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מרסיי | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
אַיָל | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
ליל | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
מונאקו | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
ליון | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
קלרמונט | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
נֶחְמָד | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
לוריאנט | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
ריימס | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
מונפלייה | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
טולוז פ.צ | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ברסט | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
שטרסבורג | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
נאנט | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Auxerre | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC Ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
אסטאק טרויס | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
כועסים | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
יעדים לרבעון עודכן לאחרונה בתאריך 01/01/1970 בשעה 01:00
דקות | יעדים |
---|---|
0 – 15 | 146 |
הציונים השכיחים ביותר עודכנו לאחרונה בתאריך 01/01/1970 בשעה 01:00
ציון | תדירות |
---|---|
0 – 0 | 26 פעמים |
1 – 0 | 57 פעמים |
1 – 1 | 49 פעמים |
2 – 0 | 34 פעמים |
2 – 1 | 75 פעמים |
2 – 2 | 16 פעמים |
30 | 28 פעמים |
3 – 1 | 38 פעמים |
3 – 2 | 14 פעמים |
3 – 3 | פעמים אחת |
4 – 0 | 5 פעמים |
ציון | תדירות |
---|---|
4 – 1 | 7 פעמים |
4 – 2 | 9 פעמים |
4 – 3 | 4 פעמים |
5 – 0 | 8 פעמים |
5 – 1 | פעמים אחת |
5 – 2 | פעמיים |
5 – 4 | פעמים אחת |
6 – 1 | פעמיים |
7 – 0 | פעמים אחת |
7 – 1 | פעמיים |
השערים שכבשו ליום המשחק עודכן לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 23:09
נתונים סטטיסטיים כלליים לפי צוות עודכן לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 23:09
קְבוּצָה | משתתפים | XI ראשונה שונה | קלעים שונים | מלך השערים הטוב ביותר | |
---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio | 36 | 38 | 11 | Yocef belaïli (6 שערים) | |
נֶחְמָד | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 שערים) | |
ריימס | 34 | 30 | 8 | פולרין בלוגון (21 שערים) | |
Auxerre | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 שערים) | |
כועסים | 33 | 31 | 12 | עבדאללה סימה (5 שערים) | |
אסטאק טרויס | 32 | 35 | 13 | אמא בולד (12 שערים) | |
אַיָל | 32 | 34 | 16 | אמין גוירי (15 שערים) | |
מונפלייה | 31 | 35 | 15 | אלי וואהי (19 שערים) | |
מרסיי | 30 | 35 | 19 | אלכסיס סאנצ’ס (14 שערים) | |
לוריאנט | 30 | 32 | 15 | טרם מופי (12 שערים) | |
ליון | 29 | 35 | 16 | אלכסנדר לאקזט (27 שערים) | |
שטרסבורג | 29 | 37 | 13 | חביב דיאלו (20 שערים) | |
עֲדָשָׁה | 29 | 29 | 14 | חוקי Openda (21 יעדים) | |
טולוז פ.צ | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 שערים) | |
ברסט | 29 | 33 | 12 | Jérémy le Douaron (10 שערים) | |
נאנט | 29 | 35 | 11 | מוסטפא מוחמד (8 שערים) | |
קלרמונט | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 שערים) | |
מונאקו | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 שערים) | |
ליל | 26 | 34 | 17 | ג’ונתן דייוויד (24 שערים) | |
פריז S-G | 26 | 36 | 15 | קיליאן מבאפה (29 שערים) |
צוותים בגילאי סטטיסטיקות עודכנו לאחרונה בתאריך 10/09/2023 בשעה 12:31
קְבוּצָה | גיל הנגדי | השחקן הוותיק ביותר | השחקן הצעיר ביותר | |
---|---|---|---|---|
אַיָל | 23.9 | רומיין סלין (37 שנים) | Jérémy Jacquet (16 שנים) | |
ריימס | 23.9 | ניקולה פנטו (40 שנה) | Mamadou Diakhon (16 שנים) | |
טולוז פ.צ | 24.4 | ברכט כבר (30 שנה) | Ylies aradj (16 שנים) | |
לוריאנט | 24.4 | Vito Mannone (33 שנים) | אלי ג’וניור קרופי (15 שנים) | |
מונאקו | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 שנים) | אליס בן סגייר (16 שנים) | |
נֶחְמָד | 25 | דנטה (38 שנים) | אנדראה דקורט (16 שנים) | |
אסטאק טרויס | 25.2 | אדיל רמי (36 שנים) | וילסון אודוברט (17 שנים) | |
כועסים | 25.3 | פיירק קפל (34 שנים) | Demba n’diaye (16 שנים) | |
מונפלייה | 25.4 | Mamadou Sakho (31 שנים) | Axel Gueguin (16 שנים) | |
ברסט | 25.5 | האיסלאם סלימאני (33 שנים) | ארקונטה טאיריק (18 שנים) | |
ליל | 25.5 | חוסה פונטה (38 שנים) | לני יורו (16 שנים) | |
ליון | 25.6 | Rémy Riou (34 שנים) | ממאדו סר (16 שנים) | |
פריז S-G | 25.7 | סרחיו ראמוס (35 שנים) | וורן זאייר-אמרי (15 שנים) | |
עֲדָשָׁה | 26.2 | ז’אן-לואי LECA (36 שנים) | יאיה פופנה (17 שנים) | |
שטרסבורג | 26.4 | אייג’י קוואשימה (38 שנים) | טום סאטל (16 שנים) | |
קלרמונט | 26.4 | יוהאן גסטיאן (33 שנים) | איימן מאורר (17 שנים) | |
מרסיי | 26.4 | דימיטרי פייט (34 שנים) | François-Régis Mughe (17 שנים) | |
נאנט | 26.6 | ניקולה פלואה (34 שנים) | נתן זיזה (16 שנים) | |
Auxerre | 27.4 | Rémy Dugimont (35 שנים) | קווין דני (17 שנים) | |
AC Ajaccio | 28.3 | ריאד נורי (36 שנים) | אנתוני ח’ליפה (16 שנים) |
סטטיסטיקות מדינה עודכנו לאחרונה בתאריך 24/09/2023 בשעה 12:47
מדינה | מספר המשחקים שיחקו | מספר שחקנים | מספר השערים שכבש | |
---|---|---|---|---|
צָרְפַת | 4865 | 261 | 433 | |
בְּרָזִיל | 453 | 23 | 45 | |
אלג’יריה | 427 | 22 | 35 | |
פּוֹרטוּגָל | 403 | 19 | 32 | |
מלי | 372 | 15 | 15 | |
סנגל | 345 | 17 | 43 | |
בלגיה | 317 | 13 | 38 | |
חוף שנהב | 317 | 13 | 25 | |
הולנד | 263 | 10 | 22 | |
קמרון | 242 | 14 | 14 | |
מָרוֹקוֹ | 222 | 11 | 23 | |
סְפָרַד | 193 | 8 | 9 | |
תוניסיה | 140 | 5 | 12 | |
ארגנטינה | 137 | 6 | 19 | |
שוויץ | 137 | 6 | 12 | |
גאנה | 132 | 5 | 3 | |
דנמרק | 124 | 4 | 1 | |
קוֹטבִי | 105 | 8 | 5 | |
ד”ר קונגו | 105 | 5 | 5 | |
ארצות הברית | 104 | 3 | 21 |